![]() ニューイヤーズ チーム紹介 |
【チーム紹介】 チーム創設7年目!!平均年齢28歳。経験者多数も未経験者を育成しながら、チームの底上げを図り、大会優勝を目標に掲げる。守備は派手さはないが内外野とも堅守を誇る、攻撃は長打が少ない分、積極的な走塁・繋ぎで得点を重ねる。投手陣はタイプの違う5人の投手がおり、継投で逃げ切る。ベテラン・若手と上手く融合したチームである。磯子区民大会は1部昇格を達成、10’春季大会にて準優勝。また早朝リーグ・南区民大会・高松宮杯等の上部大会にも活動の幅を広げ、更なる飛躍を目指す! チームコンセプトは『限りある野球人生。常に全力プレーし、仲間達と野球を楽しむ♪』 【主な戦績】04’磯子区民3部準優勝、05’サタデーリーグ優勝、06’磯子区民2部優勝、10’磯子区民1部準優勝 |
![]() ニューイヤーズ メンバー紹介 2010年版(修正中‥) 背番号順 |
選手紹介 | ||||||||||||
正直、野球に全く興味がないままNY代表に入部させられた選手。最近は胸毛の成長と共に、バッティングが急成長!審判の微妙な判定に舌打ちするなど、態度も急成長(笑) 大物か小物か、どちらに成長するかは未知数だが、『努力に勝る天才なし』とだれかが言ってたような・・・とにかく頑張れ! 《No13から一言‥‥田口、いい加減ルール覚えろよ・・・》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
目指せ三振キング | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 26 | 0.031 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
田 口 | 0 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | |||||
外 | 29 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
Teramura | 選手紹介 | |||||||||||
NYの半数以上を占める外国人枠からの電撃入団!(笑) 走攻守そろった万能型の選手で、NYには欠かせない存在。これからもリードオフマンとしてNYを牽引してもらいたい。 《No13から一言‥‥たまにみせる豪快な空振りが大好きです!》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
寺 村 | 1 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内 | 調査中 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
選手紹介 | |||||||||||
NY副主将!相手の隙を突くセンス光る走塁技術で高い得点率を誇り、小技等も器用にこなすNYのチャンスメーカー。打撃力アップで出塁率を安定させ上位に定着してくれれば、NYの得点率UP間違いなし!彼は1・2番で活躍して貰わなければ困る選手である。肩に不安があるが守備は堅実なプレーで安定している。走攻守の全てにおいて、まだまだ成長してるくれる事を大いに期待している。 《No13から一言‥‥えっ!マジで!?》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
攻撃面では3割30盗塁2桁打点。守備面では正三塁手奪取(吉田さんをベンチに追いやるくらいの勢いで)あと投手陣に割って入り規定投球回到達。 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 7 | 0.238 | 0 | 4 | 0.227 | 2 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
鈴 木 | 3 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内 | 28 | 5年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
NYの武闘派&死球王!外野守備は安定感があり、強肩でも魅せる。パンチ力(どっちの!?)はチームトップクラス!打撃は波が荒いもののきっかけを掴めば長打連発のバッターに!大砲になってくれぇ!徐々に変化球に対しての打撃も柔軟性が出てきており、未来のクリーンアップとして期待!また千葉から参加してくれる彼の野球への熱意に感謝! | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
守は失策0・打は本塁打1本以上・投は二桁奪三振 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
金 野 | 4 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
外 | 27 | 4年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
takeda | 選手紹介 | |||||||||||
調子に乗ればドコまでも♂NY1の元気者!経験・自信が付けば、NYの主力となる選手である。内野守備は柔らかなグラブ裁きを見せる。捕手も挑戦中でまだまだ課題が多いが、野球に対する情熱で正捕手を狙う!打撃・走塁では積極的なプレーで相手を揺さぶる。また野球・NYを愛する男なので、NYに欠かせない!静岡からの参加にも感謝♪ 《No13から一言‥‥もう怪我しないでね(^^;)》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
野球バカとは俺の事。三度の飯より野球好き!目標は『3割・3本・30盗塁』 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
武 田 | 5 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/捕 | 26 | 3年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
NY副代表!?愛息『塁』くんが生まれ、ここ数年は精力的な家族サービスにより参加率が下がっていたが、今年は不動のメンバーとしてスタメンに名を連ねる。衰えぬ内野守備は抜群の安定感誇り、打撃は渋みが増した右打ち・ここ1番の勝負所では力を発揮しチームを盛り立てるムードメーカー!『春男』とも呼ばれている(´∀`)投手としてもまだ現役で、頑張る姿をメンバーが見守ってる(笑)また夢は塁くんと親子でプレーする事である♪まだまだ父ちゃん現役で頑張ってよ! 《No13から一言‥‥赤いパンツから放たれる速球がお気にです♪》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
今年のMr.ビヨンドは期待できます! | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 16 | 0.405 | 2 | 8 | 0.569 | 16 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | 11 | 0.64 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
吉 田 | 6 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/投 | 34 | 5年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
NY代表。最近、腰やら肩やら色々と不調な所もあったりするが、NY走好守の要であり、気迫でチームを牽引するMr.NY!!打撃は好不調の波が大きいので、勝負強く・安定した打撃をし、奥さん&子供もできたということで真の大黒柱となって欲しい!野球好きぶりは折り紙付き♪ 《No13から一言‥‥今年も奇策にチャレンジします(笑)》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
今季は大怪我せず、NYに貢献!3割3本30打点30盗塁を目標 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 22 | 0.440 | 2 | 10 | 0.603 | 27 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
渡 辺 | 7 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/外 | 32 | 5年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
Kokubo | 選手紹介 | |||||||||||
愛称マサ。守備の間を抜く鋭い打球、強引な体勢からも正確に放たれる矢のような送球、NY1の野球への情熱。見習うべき点が多々あり、是非とも見本にして欲しい選手。 《No13から一言‥‥怪我は治してから野球しなさい!》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
細 野 | 9 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/投/外 | 調査中 | 2年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
Nagumo | 選手紹介 | |||||||||||
NY代表の熱烈ラブコールに応え入団。異様なオーラを放つ強肩にかすんでいるが、バッティングもクリーンナップ級。これからの活躍を大いに期待したい。 《No13から一言‥‥肩のケアはしっかりせんといかんよ》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
南 雲 | 11 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
投/捕/内/外 | 調査中 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
一時期の体型が嘘のように見事な貫禄に。盗塁?糖類?よくわかりません! 肩の故障もあり、今期からはバッティングに専念‥してるんだがイマイチだね。すみません(T0T)来期は頑張ります! |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
3割5本5糖類/日の摂取(えw | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 19 | 0.298 | 2 | 13 | 0.466 | 16 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | 9 | 1.56 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
中 元 | 13 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内 | 32 | 3年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
元エース芝の不在の中、ここ数年NYのマウンドを守る男。もう立派なエースです!安定した制球・テンポで相手打者を打ち取る。本職のサードでも堅守を誇る。打撃は広角に打てるのだが、なぜか年間通しての安定性に欠く!?しかし固め打ちも多く、ここ一番での勝負所は強い!更なる成長でエース・5番打者として大いなる活躍を望む。また昨年結婚して、新たに家庭を築き、家庭・仕事・野球の飛躍の年でもある。 《No13から一言‥‥得点圏、後ろに小西、送ります(笑)》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
二桁安打&2年連続 最多勝&MVP!! | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 17 | 0.275 | 0 | 6 | 0.471 | 9 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | 60 | 1.63 | 7 | 2 | 2 | 49 | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
小 西 | 14 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/投 | 26 | 5年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
Funabashi | 選手紹介 | |||||||||||
こめんと | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
和 田 | 15 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/外 | 調査中 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
Shimizu | 選手紹介 | |||||||||||
こめんと | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
清 水 | 16 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/外 | 調査中 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
no.23からの紹介で、助っ人参加を経て07年入部。『通称:あぶさん』打撃スタイルは極端なほど引っ張り専門だが3割台をキープする。NYで数少ない3割打者(笑)外野守備はリスクを侵さず、セーフティープレーを心掛ける『オヤジ』プレーヤー!ゴルフ等の参加率と野球の参加率が同等になる事を望む! | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 6 | 0.318 | 0 | 0 | 0.583 | 7 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
平 松 | 17 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
外 | 32 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
NY新キャプテン候補!シェアな打撃・果敢な走塁でチームを勢い付けるリードオフマン!守備面は外野以外マルチにこなすが確定したポジションがないのが悩み(笑)またNY第2の先発の柱として昨年から育成中。直球のキレはエース小西を凌ぐ!野球経験は浅いが、センスはなかなかのもの!NYの真の主力として成長を期待する選手である。気持ちを前面に出す部分でもミスターNY後継者候補! 《No13から一言‥‥大いに期待してる(´∀`)b》 | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
攻撃面は変化球に対応できる打撃フォームを身につけ、打率・出塁率をあげる。盗塁王獲得!あと投手として1本立ち出来る様に頑張る!! | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
石 井 | 18 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/投/捕 | 25 | 5年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
shiino | 選手紹介 | |||||||||||
No.13に誘われ入団してくれた選手!投手以外はどこでも堅実に守るマルチプレーヤー。打撃は未だ本領発揮とはいかないみたいだが、徐々に力を発揮し始めている。打撃練習では快音連発だけに、この選手が下位打線で爆発すると相手チームにとってやっかいな存在になるであろう。『若い人には・・・』なんて、まだまだ老け込むには早いっすよ!近代野球は30超えても成長期!また熱狂的な虎党でもある! | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 16 | 0.146 | 0 | 3 | 0.383 | 6 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
椎 野 | 19 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/外 | 33 | 3年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
Funabashi | 選手紹介 | |||||||||||
こめんと | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
船 橋 | 20 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/外 | 調査中 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
チーム創設より、NYの本塁を守る電車男!普段は大人しいが、試合時にはガッツ溢れるプレー&ヘッドスライを見せる。また打席に入るとオタ芸を披露して相手を威圧(笑) 過去に3割&4番を打った事もあり、潜在能力はまだまだある!?また勝負所に強く、NYを勝利に導く!捕手としては肩は強いが、スローイングに安定を欠く。また地道に練習を重ねており打者・捕手としても確実に成長!全員に認めて貰える正捕手へ! 《No13から一言‥‥今年の阪神戦を全試合フル観戦しとけ!》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
今より打率を増やす♪体脂肪率を減らす♪3割3本3糖類→盗塁 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 18 | 0.333 | 1 | 7 | 0.491 | 7 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
鳴 海 | 22 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
捕 | 26 | 5年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
選手紹介 | ||||||||||||
チーム創設から気遣い屋&癒し系として家庭・チームを支える、昨年10年愛により結婚した男♪打撃は柔らかなバットコントロールを持ち・守備でも柔軟なグラブ裁きを見せ、なかなかセンスの持ち主。ただ気持ちが前に出ようとせず、譲ってしますのが彼の良い所であり悪い所(笑)彼の力を全開に引き出せれば、必ずや大きな戦力となるであろう。 今期はレギュラーを奪うつもりでプレーして欲しい!頼むぜ新婚さん(´∀`) 《No13から一言‥‥自宅BBQはいつ開催してくれんの?w》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
新婚パワーで3割を目指す!! | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 9 | 0.136 | 0 | 2 | 0.136 | 1 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
秋 山 | 23 | 左/左 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/外 | 32 | 5年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
ryoya | 選手紹介 | |||||||||||
チーム上位のイケメン選手!小:サッカー⇒中:野球⇒高:サッカーと変わったスポーツ経歴の持ち主だが、再び野球に戻ってきた大のジャイ党である。現在もフットサルを続けてるだけあって体のキレは良く、打撃・守備も大きな可能性を感じる!将来の主力選手として期待。今後は内野・外野の両方をチャレンジして、幅広いプレーでレギュラーの座を掴んで欲しい! 《No13から一言‥‥カット覚えない?いけると思うよ》 |
||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.600 | 0 | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
伊藤(り) | 24 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
内/外 | 26 | 1年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
Muraishi | 選手紹介 | |||||||||||
筋トレバットで特許取得中‥ | ||||||||||||
選手コメント・今年度の豊富 | ||||||||||||
07年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | ||||||
打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - | |||
打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||
得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - - |
- | - | - | - | - | |||
選手名 | 背番号 | 投/打 | 08年度成績&タイトル | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | |||
村 石 | 25 | 右/右 | 打率 | 本 | 登板 | 防御 | - | - | - | - | - | - |
守備 | 年齢 | 在籍年数 | 打点 | 盗塁 | 勝 | S | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 |
捕/内/外 | 調査中 | 2年目 | 得点 | 出塁 | 回 | 奪三 | - | - | - | - | - | - |
